- Clearance Inventory
- Permanent Magnets
- Ferrite Cores and Hardware
- Assemblies
- Value Added Services
- Line Card
Allstar Magnetics, LLC. is a magnetic and inductive components distributor. We offer a full line of hard and soft magnetic materials. Our primary market is OEMs and transformer manufacturers.
Read More.
Pot Cores – Cores & Hardware Inventory
There are 258 results.
| Part No. | Description | Quantity on Hand | Price |
|---|---|---|---|
| 0R-42213-A160 | 2213 CORE AGAP160 | 285 | |
| P26/16-3C81-A400 | 2616 CORE AGAP400 | 30 | |
| FP1107-I22-G0 | 1107 CORE | 1672 | |
| T9FP2213A | 2213 CORE | 143 | |
| SF-42311-16 | 2311 CORE | 3 | |
| 8040-30-19-00-0000 | 3019 CORE | 19 | |
| P22/13-3C85-A630-H | 2213 CORE AGAP630 PIECES ONLY | 1010 | |
| 5677140821 | 1408 CORE | 1027 | |
| PT23/18-3C81-A400 | 2318 CORE AGAP400 | 113 | |
| 0K-41811-UG | 1811 CORE | 4369 | |
| P26/16-3C81-A160-H | 2616 CORE AGAP160 PIECES ONLY | 12 | |
| PTS30/19-3C85 | 3019 CORE SLAB HALF | 552 | |
| SG-43019-X1 | 3019 CORE AGAP1000 | 535 | |
| P14/8-3C81-A200 | 1408 CORE AGAP200 | 200 | |
| CP-P30/19-3S-A | 3019 BOBBIN | 1281 | |
| 01-2653-0 | 1.035X.630 BOBBIN 1 SECTION | 665 | |
| B65671-L1000-J026 | 2616 CORE AGAP1000 | 84 | |
| P22/13-3B7E250/N-H | 2213 CORE EGAP250 W/NUT PIECES | 95 | |
| P26/16-3B7-A250 | 2616 CORE AGAP250 | 2 | |
| 0P-44229-A275 | 4229 CORE AGAP275 | 7 | |
| PT23/11-3C81-H | 2311 CORE ROUND PIECES ONLY | 36 | |
| P11/7-3H1-G.030"? | 1107 CORE G.030" | 151 | |
| PTS23/11-3B9-A400 | 2311 CORE SLAB AGAP400 | 32 | |
| 0G-42616-A100 | 2616 CORE AGAP100 | 33 | |
| H5AP18/11A100-52H | 1811 CORE EGAP100 | 3098 | |
| PTS23/11-3F3 | 2311 CORE SLAB HALF | 4 | |
| P11/7-3B9-A250/N | 1107 CORE AGAP250 W/NUT | 2 | |
| P18/11-3B7-A130-H | 1811 CORE AGAP130 PIECES ONLY | 137 | |
| P18/11-3B7-A160 | 1811 CORE AGAP160 | 5 | |
| P30/19-3C81-A500 | 3019 CORE AGAP500 | 155 | |
| DP-42616-A460 | 2616 CORE AGAP460 | 24 | |
| P30/19-3C81-A125 | 3019 CORE AGAP125 | 11 | |
| SF-43019-A310-H | 3019 CORE AGAP310 SLAB PIECES | 260 | |
| CP-P47/28-1S-A | 4728 BOBBIN | 75 | |
| P18/11-3B7-A104-E | 1811 CORE AGAP104 | 97 | |
| P18/11-3H1-A400/N | 1811 CORE AGAP400 W/NUT | 2000 | |
| 0P-42318-A490 | 2318 CORE AGAP490 | 9 | |
| P26/16-3E2A-H | 2616 CORE PIECES ONLY | 3 | |
| P36/22-3F3-E123 | 3622 CORE EGAP123 | 73 | |
| FPS-14X8M-NC-5Y-H | 1408 CORE TT LAP RND PC ONLY | 1234 | |
| P22/13-3F3-A315 | 2213 CORE AGAP315 | 8 | |
| PC40CC23/11Z52A560 | 2311 CORE AGAP560 | 7 | |
| FP26/16-TPC | 2616 CLIP | 70 | |
| 0G-43622-UG-H | 3622 CORE PIECES ONLY | 1 | |
| FPP-26X16-A400E-NC-2H | 2616 CORE EGAP400 | 170 | |
| P11/7-3F3-A250 | 1107 CORE AGAP250 | 21 | |
| DR-42311-A405-MOD | 2311 CORE AGAP405 W/30 DEGREE | 140 | |
| TC-F2213-B1 | 2213/RM8 ADJUSTER RED | 44 | |
| 0G-43622-A400-H | 3622 CORE AGAP400 PIECES ONLY | 14 | |
| PT23/18-3B9-A250/N | 2318 CORE AGAP250 W/NUT | 37 | |
| P22/13-3C85-A315-H | 2213 CORE AGAP315 PIECES ONLY | 12 | |
| 0G-42616-A250-H | 2616 CORE AGAP250 PIECES ONLY | 4714 | |
| P14/8-3H1-A250-H | 1408 CORE AGAP250 PIECES ONLY | 260 | |
| PT23/18-3E5 | 2318 CORE | 25 | |
| P14/8-3D3-E60/N | 1408 CORE EGAP60 W/NUT | 5633 | |
| CLM/TP-P11/7 | 1107 CLAMP ROHS COMPL | 2134 | |
| P14/8-3D3-E40/N | 1408 CORE EGAP40 W/NUT | 2442 | |
| P22/13-3F3-A400 | 2213 CORE AGAP400 | 100 | |
| B65531-D0040-A001 | 1107 CORE AGAP40 | 218 | |
| HF-42616-UG | 2616 CORE TT WITH HOLE | 30 | |
| PT23/18-3B9-H | 2318 CORE ROUND PIECES ONLY | 1116 | |
| P14/8-3D3-E60-H | 1408 CORE EGAP60 PIECES ONLY | 270 | |
| 0F-43019-A160-H | 3019 CORE AGAP160 PIECES ONLY | 843 | |
| B18X11-1 | 1811 BOBBIN | 121 | |
| PC-B3622-11 | 3622 BOBBIN | 1369 | |
| FPS-18X11-A400E-NC-2H | 1811 CORE AGAP400 | 10 | |
| TGP-P11/7-C | 1107 PLATE | 18634 | |
| P11/7-3B9-A160/N | 1107 CORE AGAP160 W/NUT | 1 | |
| 56784222921 | 4229 CORE | 1 | |
| TTB1408-SM | 1408 BOBBIN | 9 | |
| 76-7721-95 | 1811 CLIP MOUNTING | 100 | |
| 7070-23-13-11-0011 | 2311 CORE SLAB HALF ONLY | 8510 | |
| P36/22-3B7-A400 | 3622 CORE AGAP400 | 480 | |
| P14/8-3B7-A315 | 1408 CORE AGAP315 | 200 | |
| 0F-42213-A160-H | 2213 CORE AGAP160 PIECES ONLY | 2 | |
| B65545-B0009-X000H | 1408 BASE HALF ONLY | 36 | |
| WAS-CLM/TP-P14/8 | 1408 WASHER | 796 | |
| P36/22-3E27 | 3622 CORE | 118 | |
| P22/13-3B9-A400-H | 2213 CORE AGAP400 PIECES ONLY | 465 | |
| C1408-11-MOD | 1408 CLIP MODIFIED | 2500 | |
| SPR-P22/13 | 2213 SPRING ROHS COMPLIANT | 2236 | |
| PC-B2213-11 | 2213 BOBBIN | 7477 | |
| B65535-B0002-P | 1107 PLATE ONLY | 208 | |
| CF138-P1811-A366 | 1811 CORE AGAP366 | 15 | |
| CP-P11/7-3S-A | 1107 BOBBIN | 5320 | |
| FP22/13-6C | 2213 CLIP SET | 458 | |
| P66/56-3C81-H | 6656 CORE PIECES ONLY | 1 | |
| SF-41408-A160 | 1408 CORE AGAP160 | 10 | |
| P22/13-3C81-A176 | 2213 CORE AGAP176 | 125 | |
| PTS30/19-3C81A430H | 3019 CORE AGAP430 PIECES ONLY | 19 | |
| P30/19-3C81-A95-H | 3019 CORE AGAP95 GAPPED HALF | 42 | |
| 0R-43622-A351 | 3622 CORE AGAP351 | 36 | |
| C4229-17 | 4229 CLIP | 563 | |
| P11/7-3C81-A94-H | 1107 CORE AGAP94 PIECES ONLY | 40 | |
| WAS-CLM/S-P26/16 | 2616 WASHER | 1482 | |
| 0J-42318-UG | 2318 TT CORE | 1 | |
| FP45/29-6C | 4529 CLIP | 185 | |
| P14/8-3C81-A140-H | 1408 CORE AGAP140 PIECES ONLY | 43 | |
| CON-P11/7 | 1107 CAN ROHS COMPLIANT | 13803 | |
| FPP-26X16-A170-NC-2H | 2616 CORE AGAP170 | 1 |



