- Clearance Inventory
- Permanent Magnets
- Ferrite Cores and Hardware
- Assemblies
- Value Added Services
- Line Card
Allstar Magnetics, LLC. is a magnetic and inductive components distributor. We offer a full line of hard and soft magnetic materials. Our primary market is OEMs and transformer manufacturers.
Read More.
Clearance Inventory
Clearance inventory is priced for purchasing all the listed stock.
If you would like to purchase a different quantity, please contact a sales agent. Thank you!
| Part No. | Description | Quantity on Hand | Price |
|---|---|---|---|
| PC40EE50.3/51/6Z | E50 CORE | 83 | |
| 0G-41808-EC | EI187 CORE | 1048 | |
| BRM5-914 | RM5 BOBBIN | 254 | |
| HC5512AR-14 | E55 BOBBIN | 350 | |
| 5983001301 | OD25/16/6 TOROID | 550 | |
| 55542-A2 | OD33/20/11 MPP542 CORE | 1512 | |
| PC30EI16-Z | EI16 CORE | 674 | |
| 2-3548-1-240-05-0 | E187 BOBBIN | 749 | |
| FETD44N78982 | ETD44 CLIP | 199 | |
| 4033032221 | ROD 1.0X7.9 | 9800 | |
| T22/14/6.4-3C85 | OD22/14/6 TOROID | 14 | |
| 50168-2F | OD25/19/10 CORE TAPE WOUND | 140 | |
| 80619-1AMA | OD15/10/8 TAPE WOUND CORE | 281 | |
| 0G-40200-TC | OD3/1/1 TOROID | 1100 | |
| E19/8/5-3C81-A62-H | E187 CORE AGAP62 PIECES ONLY | 23 | |
| 2643708001 | OD4/1/12 BEAD EMI SUPPRESSION | 5730 | |
| FP1107-I22-G0 | 1107 CORE | 1672 | |
| TC-G0905-A1 | 905 ADJUSTER | 1558 | |
| 55028-W4 | OD8/4/3 MPP028 CORE | 15 | |
| T9.5/4.8/3.2-4C4 | OD10/5/3 TOROID | 48 | |
| 9377024002 | I25/7/7 CORE | 900 | |
| 9377024002 | I25/7/7 CORE | 82 | |
| WBC2.5/A-4B1-MOD | CHOKE WIDE BAND MOD FOR EFD000 | 4744 | |
| CF138-EI1810P | EI1810 CORE | 10 | |
| T9FP2213A | 2213 CORE | 143 | |
| CF138-RM6 | RM6 CORE | 10 | |
| CF138-EI3220P | EI3220 CORE | 10 | |
| B1IU9330A | I93/28/30 CORE | 19 | |
| B2E-2506A-G.020 | E2425 CORE GAP.020 | 34 | |
| SF-42311-16 | 2311 CORE | 3 | |
| FRM-5-2H-M4 | RM5 CORE | 5 | |
| B62152-A0001-X017 | CORE MULTI APERTURE | 4 | |
| RM8-3D3 | RM8 CORE | 13 | |
| 7070-19-08-05-A125 | E187 CORE AGAP125 | 124 | |
| 8040-30-19-00-0000 | 3019 CORE | 19 | |
| P22/13-3C85-A630-H | 2213 CORE AGAP630 PIECES ONLY | 1010 | |
| BSE-16-110-R | EI16 BOBBIN | 5 | |
| BETD34P8114VN90642 | ETD34 BOBBIN | 105 | |
| B66423-A0031-X187 | EFD30 CORE | 46 | |
| B2E-4916A | E625 CORE | 43 | |
| E47/20/16-3C80 | E625 CORE | 83 | |
| T30-7 | OD8/4/3 TOROID | 8 | |
| 0J-43806-TC | OD38/19/6 TOROID | 2562 | |
| 0K-41811-UG | 1811 CORE | 4369 | |
| 7070-35-35-00-0000 | PQ3535 CORE | 3 | |
| 7070-35-35-00-0000 | PQ3535 CORE | 202 | |
| 28B0625-100 | CORE SOLID ROUND CABLE | 503 | |
| 32-9180-47 | E18 PLANAR CORE | 4142 | |
| 0014-01-10GF | E2425 BOBBIN | 5 | |
| P26/16-3C81-A160-H | 2616 CORE AGAP160 PIECES ONLY | 12 | |
| 35T0500-100 | OD13/8/6 TOROID | 121 | |
| XA-40705-TC | OD8/3/5 TOROID | 743 | |
| PTS30/19-3C85 | 3019 CORE SLAB HALF | 552 | |
| NY-30 | NYGLASS BOBBIN | 800 | |
| 2643225111 | CORE EMI SUPPRESSION | 503 | |
| P9/5-3B9 | 905 CORE | 17 | |
| PM5-EQ2620 | EQ2620 CORE | 40 | |
| PM7-EQ3231 | EQ3231 CORE | 28 | |
| 9677282507 | CORE DRUM | 51 | |
| H5C2T25X13X15E | OD20/10/5 TOROID COATED | 500 | |
| 35T0375-10P | OD10/5/3 TOROID | 996 | |
| CF138-EI1810PA | EI1810 CORE | 10 | |
| B-801212-M29 | BLOCK M29 MATERIAL | 1 | |
| E-1433-M24 | BLOCK M24 MATERIAL | 5 | |
| PC30PQ32/30Z-12 | PQ3230 CORE | 104 | |
| 7099-42-21-15-0001 | E4215 CORE | 117 | |
| 8040-18-11-00-0000 | 1811 CORE | 349 | |
| 83-8600-4 | CORE DRUM | 306 | |
| PC40HE42/21/15-Z | EE42 CORE | 38 | |
| FRM-6M-NC-10H | RM6 CORE | 5700 | |
| FEE-18/8/10-NC-2M | E18 CORE | 10 | |
| 0R-44317-A85-H | E21 CORE AGAP85 PIECES ONLY | 19 | |
| SG-43019-X1 | 3019 CORE AGAP1000 | 535 | |
| TH-209 | E21 BOBBIN | 339 | |
| T34 | E375 BOBBIN | 1811 | |
| 4033044621 | ROD | 15420 | |
| 4033044721 | ROD | 14500 | |
| E75-40 | E75 CORE 3/4" | 363 | |
| 0962B-31-90GF | UI375 BOBBIN | 88 | |
| EC35/17/10-3C85-G.055" | EC35 CORE GAP.055" | 180 | |
| 2661002302 | BEAD EMI SUPPRESSION | 8024 | |
| 01-2653-0 | 1.035X.630 BOBBIN 1 SECTION | 665 | |
| 2643706001 | OD4/1/3 BEAD EMI SUPPRESSION | 1850 | |
| 2673904101 | OD1/1/6 BEAD EMI SUPPRESSION | 4438 | |
| 2675000801 | OD8/2/8 BEAD EMI SUPPRESSION | 700 | |
| 736-01-10FR | E69 BOBBIN | 48 | |
| BEP7-916AS | EP7 BOBBIN | 2568 | |
| FEE30-GO-2500B | E30 CORE | 1170 | |
| B65671-L1000-J026 | 2616 CORE AGAP1000 | 84 | |
| ETD34/17/11-3C80-A140-H | ETD34 CORE AGAP140 PIECES ONLY | 53 | |
| RM8-3B7-A100-H | RM8 CORE AGAP100 PIECES ONLY | 300 | |
| B65807-J0000-Y038 | RM6 CORE | 9 | |
| T35-52A | OD? TOROID | 889 | |
| H7C2DR40X25 | CORE DRUM COATED | 820 | |
| 33-029-44-MOD | I BAR 1/2 LENGTH | 497 | |
| CF138-E3825P | E3825 CORE | 5 | |
| CF196-P2213 | 2213 CORE | 5 | |
| P22/13-3B7E250/N-H | 2213 CORE EGAP250 W/NUT PIECES | 95 | |
| 2-05470-0-000-00-0 | BOBBIN 1 SECT | 6 | |
| P26/16-3B7-A250 | 2616 CORE AGAP250 | 2 |
